Union Espaņola 1995 - Campeonato Nacional | |||||
Nš | Jugador | PJ | G | TA | EX |
1 | Arturi, Claudio | 5 | 1 | ||
2 | Azargado, Eduardo | 10 | 2 | ||
3 | Denegri, Marcelo | 7 | |||
4 | Donoso, Mauro | 23 | 5 | 1 | |
5 | Flores, Emilio | 3 | |||
6 | Fracchia, Marcelo | 20 | 2 | 2 | |
7 | Fuentes, Victor | 20 | 1 | 5 | |
8 | Galdames, Pablo | 27 | 11 | 9 | 1 |
9 | Gonzalez, Juan Carlos | 22 | 1 | 8 | 1 |
10 | Gutierrez, Jaime | 6 | |||
11 | Hurtado, Manuel | 5 | 1 | 2 | |
12 | Martinez, Ruben | 17 | 6 | 3 | 1 |
13 | Monardes, Hugo | 2 | 1 | ||
14 | Morales, Carlos | 11 | 6 | 4 | |
15 | Muņoz, Fernando | 22 | 4 | 4 | |
16 | Perdomo, Ricardo | 21 | 2 | 9 | 2 |
17 | Queralto, Ricardo | 9 | 1 | ||
18 | Rabajda, Gerardo | 20 | 2 | ||
19 | Ramirez, Jaime | 14 | 1 | 3 | 1 |
20 | Rivas, Horacio | 5 | 2 | 2 | |
21 | Rivero, Sergio | 27 | 8 | 1 | |
22 | Rojas, Ricardo | 26 | 5 | 1 | |
23 | Saavedra, Luciano | 13 | 1 | ||
24 | Silvestre, Alejandro | 6 | |||
25 | Tapia, Ramon | 11 | 2 | ||
26 | Torre, Francisco | 12 | 2 | 1 | |
27 | Valenzuela, Richard | 25 | 1 | 4 | |
28 | Valenzuela, Rodrigo | 25 | 4 | 4 | 1 |
29 | Vasquez, Claudio | 1 | |||
DT | Nelson Acosta | * | |||
(*) Autogol Herrera (LS) |